Sunday, April 18, 2010

Eredivisie

1 Twente 33 +38 83
2 Ajax 33 +83 82
3 PSV 33 +43 77
4 AZ 33 +30 61
5 Feyenoord 33 +19 60
6 Heracles 33 +3 53
7 Utrecht 33 +6 52
8 Groningen 33 -1 46
9 NAC Breda 33 -5 46
10 Roda JC 33 -5 44
11 Heerenveen 33 -16 37
12 NEC 33 -21 33
13 VVV Venlo 33 -15 32
14 Vitesse 33 -24 31
15 ADO Den Haag 33 -19 30
16 SpartaRotterdam 33 -34 26
17 Willem II 33 -33 23
18 RKC Waalwijk 33 -49 15

No comments:

Post a Comment